上禾官方微信
Copyright? 鄭州上禾電子科技有限公司 專(zhuān)業(yè)從事于研產(chǎn)銷(xiāo)智能身高體重秤,
身高體重一體機(jī),
超聲波身高體重測(cè)量?jī)x。
豫ICP備15030160號(hào)
智能身高體重測(cè)量?jī)x
健康一體機(jī)
嬰幼兒身高體重測(cè)量?jī)x
超聲波身高體重秤
學(xué)生兒童身高體重測(cè)量?jī)x
人體成分分析儀
智能微信廣告秤
出口投幣秤
產(chǎn)品特點(diǎn)
實(shí)拍圖片SH-6008智能醫(yī)用嬰幼兒身高體重秤一款專(zhuān)為0-3歲嬰幼兒設(shè)計(jì)的體檢設(shè)備,通過(guò)精密光柵尺+雙光束光電傳感器+滑動(dòng)擋板精準(zhǔn)測(cè)量身高,雙高精度懸臂梁稱(chēng)重傳感器測(cè)量體重,使測(cè)量結(jié)果更為精準(zhǔn)。設(shè)備采用7寸彩色液晶觸摸屏,全程配備智能語(yǔ)音及卡通動(dòng)畫(huà)提示,清晰醒目易操作;支持嬰兒發(fā)育評(píng)價(jià)、頭圍測(cè)量、雙啟動(dòng)模式操作靈活隨心,特別設(shè)計(jì)一鍵去皮、開(kāi)機(jī)自檢功能、預(yù)警等貼心功能。設(shè)備同時(shí)支持?jǐn)?shù)據(jù)上傳和云存儲(chǔ),方便醫(yī)護(hù)人員隨時(shí)查看和管理嬰幼兒的體檢數(shù)據(jù),適用于各類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和嬰幼兒保健機(jī)構(gòu),滿(mǎn)足不同年齡段嬰幼兒的體檢需求。

技術(shù)參數(shù)| 產(chǎn)品型號(hào) | SH-6008智能醫(yī)用嬰幼兒身高體重秤 |
| 核心特點(diǎn) | 精密光柵尺+雙光束光電傳感器+滑動(dòng)擋板精準(zhǔn)測(cè)量身高;雙高精度懸臂梁稱(chēng)重傳感器測(cè)量體重;外觀(guān)豪華上檔次 |
| 智能系統(tǒng) | 采用專(zhuān)業(yè)為健康體檢場(chǎng)景深度定制的安卓6.0智能0S操作系統(tǒng),全程配備智能語(yǔ)音及卡通動(dòng)畫(huà)提示,操作簡(jiǎn)潔易懂 |
| 自檢測(cè)功能 | 開(kāi)機(jī)自檢功能,自動(dòng)檢測(cè)身長(zhǎng)體重測(cè)量傳感器狀態(tài),如有異常并自動(dòng)判定異常原因 |
| 嬰兒發(fā)育評(píng)價(jià) | 根據(jù)嬰幼兒測(cè)量結(jié)果對(duì)嬰幼兒身高體重是否達(dá)標(biāo)自動(dòng)做出判斷,并自動(dòng)生成生長(zhǎng)曲線(xiàn)和百分位評(píng)估報(bào)告 |
| 身長(zhǎng)測(cè)量方式 | 精密光柵尺+雙光束光電傳感器+滑動(dòng)擋板精準(zhǔn)測(cè)量身高 |
| 體重測(cè)量方式 | 雙高精度懸臂梁稱(chēng)重傳感器 |
| 身長(zhǎng)測(cè)量范圍 | 20-110cm,分度值:0.1cm 精度:土0.2cm |
| 體重測(cè)量范圍 | 0.1-60kg,分度值:0.01kg精度:土0.05kg |
| 頭圍測(cè)量 | 采用藍(lán)牙電子頭圍尺,繞嬰幼兒頭部一周貼合頭皮(無(wú)壓迫設(shè)計(jì));測(cè)量范圍:1-150cm,適配全年齡段嬰幼兒使用 |
| 測(cè)量模式 | 雙測(cè)量模式,評(píng)價(jià)模式和快速測(cè)量模式任意選擇 |
| 啟動(dòng)模式 | 雙啟動(dòng)模式,配備手動(dòng)測(cè)量按鍵與腳踏開(kāi)關(guān),操作靈活隨心,適配多樣測(cè)量場(chǎng)景更便捷 |
| 智能顯示 | 采用≥7寸IPS高清彩色液晶顯示觸摸屏,卡通動(dòng)畫(huà)顯示,卡通超大字體,醒目清晰顯示 |
| 數(shù)據(jù)通信 |
無(wú)線(xiàn)通信:WiFi(標(biāo)配)、藍(lán)牙(選配)、3G/4G(選配)云接口(選配)等 有線(xiàn)通信:準(zhǔn)S232串口(標(biāo)配)、RJ45網(wǎng)口(選配) 發(fā)送手機(jī):無(wú)綁定直接快速發(fā)送,健康情況隨時(shí)查看 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 本機(jī)可存儲(chǔ)100萬(wàn)條以上測(cè)量數(shù)據(jù),并支持U盤(pán)導(dǎo)出Excel表格方便匯總統(tǒng)計(jì) |
| 語(yǔ)音播報(bào) | 清晰語(yǔ)音報(bào)出測(cè)量數(shù)值并且客戶(hù)可以根據(jù)使用情況設(shè)置提示語(yǔ)音 |
| 雙刻度尺 | 前后雙刻度值設(shè)計(jì),讀數(shù)清晰無(wú)偏差,雙重校驗(yàn)讓測(cè)量更精準(zhǔn)可靠 |
| 選配拓展 | 體溫儀、熱敏打印機(jī)、底柜、內(nèi)置掃碼、云接口、4G模塊、無(wú)線(xiàn)藍(lán)牙4.0、RJ45網(wǎng)口等 |
| 預(yù)警功能 | 當(dāng)設(shè)備檢測(cè)到測(cè)量載荷超出量程上限時(shí),將自動(dòng)觸發(fā)超重超閾值報(bào)警功能 |
| 打印系統(tǒng) | 可選配微型熱敏打印機(jī),全自動(dòng)打印體檢結(jié)果及兒童評(píng)價(jià)報(bào)告 |
查看全部
上禾科技實(shí)力展示.jpg)
常見(jiàn)問(wèn)題